<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Tennisti italiani US Open 2025: protagonisti azzurri a New York	</title>
	<atom:link href="https://www.quigioco.it/blog/tennis/tennisti-italiani-us-open-2025-protagonisti-azzurri-a-new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quigioco.it/blog/tennis/tennisti-italiani-us-open-2025-protagonisti-azzurri-a-new-york/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 09:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Tutto sull’US Open 2025: calendario, favoriti e italiani in gara		</title>
		<link>https://www.quigioco.it/blog/tennis/tennisti-italiani-us-open-2025-protagonisti-azzurri-a-new-york/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutto sull’US Open 2025: calendario, favoriti e italiani in gara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 11:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quigioco.it/blog/?p=4539#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Capitolo azzurri a questi US Open 2025 L’entry list maschile ufficiale per il main draw include un blocco italiano di qualità e quantità: oltre al n.1 del mondo Jannik Sinner, ci sono Lorenzo Musetti (oggi top-10 e atteso testa di serie), Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Nel femminile, guida il gruppo Jasmine Paolini—tra le protagoniste del 2025—insieme a Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Si tratta di un contingente che unisce esperienza in ambito Slam a freschezza e capacità di produrre upsets sul cemento. Che cosa aspettarsi? Sinner arriva da campione in carica del 2024 e con un 2025 da protagonista: in un eventuale percorso verso la seconda settimana, la sua combinazione di ritmo in risposta e pulizia nei colpi da fondo è ideale per le condizioni di Flushing. Musetti ha compiuto un salto di qualità nell’aggressività in uscita dal servizio; se il sorteggio lo tutela nelle prime due partite, può allungare. Berrettini, se in salute, resta uno dei migliori interpreti di servizio-dritto sul duro; Arnaldi e Sonego hanno già dimostrato affidabilità nei 1000 estivi; Cobolli e Darderi potrebbero sfruttare il cemento più vivo nelle sessioni serali. Tra le donne, Paolini ha portato in dote nel 2025 solidità e coraggio nei punti pesanti; Bronzetti e Cocciaretto possono sfruttare la profondità di rovescio e la capacità di “rubare il tempo” alle picchiatrici. La pressione ambientale non manca mai a New York, ma il trend del tennis italiano è netto: tanti azzurri nei tabelloni principali significano più possibilità di posizionare almeno due-tre nomi in seconda settimana, soprattutto se i sorteggi eviteranno incroci immediati con le prime 8 teste di serie. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Capitolo azzurri a questi US Open 2025 L’entry list maschile ufficiale per il main draw include un blocco italiano di qualità e quantità: oltre al n.1 del mondo Jannik Sinner, ci sono Lorenzo Musetti (oggi top-10 e atteso testa di serie), Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Nel femminile, guida il gruppo Jasmine Paolini—tra le protagoniste del 2025—insieme a Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Si tratta di un contingente che unisce esperienza in ambito Slam a freschezza e capacità di produrre upsets sul cemento. Che cosa aspettarsi? Sinner arriva da campione in carica del 2024 e con un 2025 da protagonista: in un eventuale percorso verso la seconda settimana, la sua combinazione di ritmo in risposta e pulizia nei colpi da fondo è ideale per le condizioni di Flushing. Musetti ha compiuto un salto di qualità nell’aggressività in uscita dal servizio; se il sorteggio lo tutela nelle prime due partite, può allungare. Berrettini, se in salute, resta uno dei migliori interpreti di servizio-dritto sul duro; Arnaldi e Sonego hanno già dimostrato affidabilità nei 1000 estivi; Cobolli e Darderi potrebbero sfruttare il cemento più vivo nelle sessioni serali. Tra le donne, Paolini ha portato in dote nel 2025 solidità e coraggio nei punti pesanti; Bronzetti e Cocciaretto possono sfruttare la profondità di rovescio e la capacità di “rubare il tempo” alle picchiatrici. La pressione ambientale non manca mai a New York, ma il trend del tennis italiano è netto: tanti azzurri nei tabelloni principali significano più possibilità di posizionare almeno due-tre nomi in seconda settimana, soprattutto se i sorteggi eviteranno incroci immediati con le prime 8 teste di serie. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>